San Diego, California
BHO 3081 Nute
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
8 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1600 sqft
★ "Amazing home.
- Ocean view
- Hot tub
- Fire pit
8 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1600 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
★ "Amazing home. Very central location with easy access to everywhere we wanted to go” ★ ☞ Private swimming pool with breathtaking Mission Bay views ☞ Modern decor & spacious layout ☞ Two comfortable living rooms ☞ Fully equipped kitchen ☞ Luxurious king bed in master suite with spa-like bathroom & soaking tub ☞ Two additional bedrooms with cozy queen beds ☞ Stunning views ☞ Close to top San Diego attractions
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $329 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $406 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $421 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $370 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $359 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $370 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $529 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $426 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $462 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $607 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $617 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $607 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $710 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $658 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $540 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $612 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $679 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $653 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $483 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $478 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $473 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $519 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $638 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $730 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $905 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $741 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $741 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $766 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $653 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $602 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $684 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $648 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $632 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $447 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $437 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $468 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $493 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $339 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $339 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $442 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $499 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $483 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $323 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $385 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $478 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $483 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $365 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $303 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $272 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $354 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $437 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $354 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $277 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $370 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $370 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $483 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $349 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $293 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $468 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $643 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $715 | Not Available | 4 |
| May 16, 2026 | $679 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $514 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $349 | Not Available | 3 |
| May 19, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| May 20, 2026 | $334 | Not Available | 3 |
| May 21, 2026 | $833 | Not Available | 4 |
| May 22, 2026 | $911 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $931 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $895 | Not Available | 4 |
| May 25, 2026 | $504 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $365 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilspatiooutdoor dining area

extra pillowsbed linenstv

pool outdooroutdoor pooloutdoor seating

closetbed linenstv

blendercoffeecoffee maker

tvextra blankets

conditionershampoobath linens

ceiling fanheatingtv

bed linens

showerhot watershower gel
Ocean view
Hot tub
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Bicycle
Air conditioning
Select dates in BHO 3081 Nute
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore San Diego, California
Experience the vibrant energy of San Diego, where coastal recreation and world-class attractions converge in one of California’s most iconic destinations. Discover marine wonders at Birch Aquarium and SeaWorld San Diego, both minutes away, or venture a short drive to the historic streets of Old Town San Diego for a taste of the city's rich heritage. Spend the afternoon shopping at Westfield UTC before enjoying the classic seaside thrills
Things to know
Here are some things which you should know before booking BHO 3081 Nute
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Cardo Vacation Rentals’s standard cancellation policy.