San Diego, California
PTL 3325 Canon
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
8 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1071 sqft
✨ Brand New Listing – Modern 3BR/1BA Gem in a Prime San Diego Location!
- Ocean view
- Fire pit
- Fire place
8 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1071 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
✨ Brand New Listing – Modern 3BR/1BA Gem in a Prime San Diego Location! 👉 Front Private Patio 👉 Fully Equipped + Stocked Kitchen 👉 Back Deck w/ Outdoor Dining Area & Grill 👉 High-Speed Internet 👉 Free Street Parking 👉 Central AC 👉 Smart TV 10 mins ➞ Ocean Beach & Sunset Cliffs 10 mins ➞ Belmont Park 10 mins ➞ Downtown San Diego / Gaslamp Quarter 10 mins ➞ San Diego Airport
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $303 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $385 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $396 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $370 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $318 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $375 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $359 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $426 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $426 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $359 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $329 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $323 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $334 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $396 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $457 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $432 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $432 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $632 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $632 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $632 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $632 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $426 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $426 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $432 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $499 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $462 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $380 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $365 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $468 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $447 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $462 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $535 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $524 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $493 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $452 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $339 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $354 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $411 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $473 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $462 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $354 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $313 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $385 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $462 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $457 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $344 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $293 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $462 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $468 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $457 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $365 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $401 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $390 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $370 | Not Available | 3 |
| May 1, 2026 | $442 | Not Available | 3 |
| May 2, 2026 | $452 | Not Available | 3 |
| May 3, 2026 | $426 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $432 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $293 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $432 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $524 | Not Available | 3 |
| May 8, 2026 | $545 | Not Available | 3 |
| May 9, 2026 | $550 | Not Available | 3 |
| May 10, 2026 | $452 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $447 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $334 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $571 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $596 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $591 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $452 | Not Available | 2 |
| May 18, 2026 | $339 | Not Available | 2 |
| May 19, 2026 | $293 | Not Available | 2 |
| May 20, 2026 | $308 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $380 | Not Available | 3 |
| May 22, 2026 | $607 | Not Available | 4 |
| May 23, 2026 | $699 | Not Available | 4 |
| May 24, 2026 | $720 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $421 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $370 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilsoutdoor seatingbbq area

air conditioningheatingceiling fan

tv

blendercoffeecoffee maker

bed linensextra blankets

bed linenswardrobe

extra blanketsbed linens

day bed

bath linenstoiletshower gel

dryerlaundromat nearbycleaning supplies

hot waterbath linenstoilet
Ocean view
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Bicycle
Swing
Bed linens
Select dates in PTL 3325 Canon
Choose your Check-in & Check-out dates
Price on request
Explore San Diego, California
Immerse yourself in the coastal allure of San Diego, where rugged cliffs meet the expansive Pacific horizon. Nearby, the dramatic vistas of Sunset Cliffs Natural Park provide a perfect backdrop for evening strolls, while the historic grounds of Cabrillo National Monument and Old Town San Diego are just a short drive away. For local adventure, enjoy easy access to the seaside thrills of SeaWorld San Diego and Belmont Park,
Things to know
Here are some things which you should know before booking PTL 3325 Canon
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
8 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Cardo Vacation Rentals’s standard cancellation policy.