UHT 4505 Park 303
✨ "It was beautiful, roomy, safe, and close to fun spots.
- Rooftop
- Hot tub
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
✨ "It was beautiful, roomy, safe, and close to fun spots. We loved the hot tub and comfy accommodations!" ✨ Modern, ADA-compliant apartment with elevator This newly built unit offers accessibility and convenience for all guests, including those with mobility challenges, which is a rare find in vacation rentals. 👉 New modern kitchen, stainless steel appliances, smart Samsung refrigerator 👉 Master bedroom has king-size bed & private balcony with hot tub 👉 Secure, below-ground parking and elevator access 👉 LG washer, dryer, and ironing board
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $156 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $166 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $164 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $248 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $256 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $208 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $209 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $263 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $312 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $328 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $265 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $237 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $248 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $284 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $328 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $320 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $260 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $235 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $251 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $291 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $314 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $306 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $248 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $231 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $232 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $250 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $294 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $289 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $293 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $283 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $225 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $273 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $274 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $256 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $250 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $201 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $215 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $266 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $256 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $201 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $180 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $168 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $175 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $224 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $270 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $272 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $214 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $180 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $179 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $186 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $253 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $314 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $332 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $268 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $201 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $261 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $265 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $366 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $398 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $413 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $393 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $281 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $214 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES











Select dates in UHT 4505 Park 303
Explore San Diego, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking UHT 4505 Park 303