San Diego, California
SC 711 Cornish
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
4 bedrooms
3 bathrooms
2330 sqft
★ "The house overlooks the ocean and Sunset Cliffs with beautiful views!"
- Fire place
- Patio
- Balcony
6 guests
4 bedrooms
3 bathrooms
2330 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
★ "The house overlooks the ocean and Sunset Cliffs with beautiful views!" ★ ☞ Steps from the Water at Sunset Cliffs ☞ Balcony with grill and seating ☞ Elegant artwork and decor ☞ Spacious living room with Apple TV ☞ Dining room with ocean views ☞ Desk for work meetings ☞ All linens, bath, and beach towels provided ☞ Private garage with two parking slots Recent Updates: The house is newly remodeled
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | $382 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2026 | $415 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2026 | $483 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2026 | $488 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $423 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $387 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $400 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2026 | $428 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2026 | $484 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2026 | $567 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2026 | $574 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2026 | $552 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2026 | $530 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2026 | $526 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2026 | $541 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2026 | $524 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2026 | $598 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $624 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $607 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2026 | $612 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2026 | $615 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2026 | $609 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2026 | $607 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2026 | $645 | Available | 4 |
| Mar 21, 2026 | $646 | Available | 4 |
| Mar 22, 2026 | $553 | Available | 4 |
| Mar 23, 2026 | $528 | Available | 4 |
| Mar 24, 2026 | $504 | Available | 4 |
| Mar 25, 2026 | $542 | Available | 4 |
| Mar 26, 2026 | $592 | Available | 4 |
| Mar 27, 2026 | $706 | Not Available | 4 |
| Mar 28, 2026 | $711 | Not Available | 4 |
| Mar 29, 2026 | $612 | Not Available | 4 |
| Mar 30, 2026 | $605 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2026 | $604 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2026 | $602 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $646 | Not Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $719 | Not Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $698 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $639 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $510 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $509 | Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $550 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $636 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $705 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $666 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $446 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $403 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $403 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $481 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2026 | $577 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2026 | $677 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $653 | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $493 | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2026 | $510 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2026 | $440 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2026 | $462 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2026 | $548 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2026 | $624 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2026 | $615 | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2026 | $417 | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2026 | $366 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2026 | $355 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2026 | $376 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2026 | $453 | Available | 4 |
| May 1, 2026 | $545 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $534 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $412 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $374 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $366 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $418 | Not Available | 4 |
| May 7, 2026 | $518 | Not Available | 4 |
| May 8, 2026 | $623 | Not Available | 4 |
| May 9, 2026 | $623 | Not Available | 4 |
| May 10, 2026 | $488 | Not Available | 4 |
| May 11, 2026 | $476 | Not Available | 4 |
| May 12, 2026 | $451 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $466 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $651 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $775 | Not Available | 4 |
| May 16, 2026 | $743 | Not Available | 4 |
| May 17, 2026 | $606 | Not Available | 4 |
| May 18, 2026 | $445 | Not Available | 4 |
| May 19, 2026 | $407 | Not Available | 4 |
| May 20, 2026 | $404 | Not Available | 4 |
| May 21, 2026 | $796 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $896 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $916 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $920 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $606 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $430 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

bbq utensilsoutdoor seatingoutdoor dining area

air conditioningheatingtv

coffee makercooking basicsdishes

bed linensdeskdedicated workspace

ensuite bathroom

bed linensensuite bathroom

extra blankets

bath linenstoiletshower gel

bath linenstoiletshower

dryerironcleaning supplies

shampoobath linenstoilet
Fire place
Patio
Balcony
Free parking
Luggage drop off allowed
Wine cooler
Beach essentials
Wifi
Dryer
Select dates in SC 711 Cornish
Choose your Check-in & Check-out dates
from $730 / night
Explore San Diego, California
Experience the quintessential California lifestyle steps away from the dramatic ocean vistas and rugged coastline of Sunset Cliffs Natural Park. A short drive away, history comes alive at Old Town San Diego and the USS Midway Museum, while the scenic trails of Cabrillo National Monument offer sweeping views of the harbor and city skyline. For spirited recreation and discovery, the thrill of Belmont Park and the aquatic wonders of SeaWorld San Diego remain
Things to know
Here are some things which you should know before booking SC 711 Cornish
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Cardo Vacation Rentals’s standard cancellation policy.